新能源汽车技术大赛决赛名单
序号 | 选手姓名 | 院校 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 张园园 | 宜宾学院 | 汽车服务工程 |
2 | 翟健翔 | 宜宾学院 | 汽车服务工程 |
3 | 陈耀 | 宜宾学院 | 汽车服务工程 |
4 | 韩志明 | 四川轻化工大学 | 车辆工程 |
5 | 田祥华 | 四川轻化工大学 | 车辆工程 |
6 | 张智超 | 成都工业学院 | 飞行器控制及信息工程 |
7 | 刘艺 | 西华大学 | 新能源汽车工程 |
8 | 杨志 | 国际应用技术学部 | 汽车服务工程 |
9 | 沈顺林 | 宜宾职业技术学院 | 新能源汽车技术 |
10 | 陈雄 | 宜宾职业技术学院 | 新能源汽车技术 |
11 | 曾德富 | 宜宾职业技术学院 | 新能源汽车技术 |
12 | 于天吉 | 宜宾职业技术学院 | 智能网联汽车技术 |
汽车造型设计大赛决赛名单
序号 | 队长姓名 | 作品名称 | 院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 李彦霖 | 成渝双城行者计划 | 吉利学院 | 产品设计 |
2 | 冯梦灵 | 星奔 | 宜宾学院 | 产品设计 |
3 | 冯荟霖 | 山河 | 宜宾学院 | 产品设计 |
4 | 李斯斯 | 瓢虫 | 宜宾学院 | 产品设计 |
5 | 谢东灼 | 电动跑车-翼龙1000、电动吉普车-腕龙1000、轿车(电动)-迅猛龙1000 | 成都工业学院 | 飞行器控制与信息工程 |
6 | 赵莹莹 | 凌驭 | 宜宾学院 | 产品设计 |
7 | 蒙雨婷 | 凯翼胖达 | 宜宾学院 | 产品设计 |
8 | 杨源 | 未来游侠SUV | 成都工业学院 | 智能制造工程 |
9 | 罗涛 | 翼纪元 | 成都工业学院 | 智能制造工程 |
10 | 唐梓豪 | 亥月 | 宜宾学院 | 产品设计 |
11 | 陈绪蔚 | 锋行 | 宜宾学院 | 产品设计 |
12 | 刘雨桐 | 景行 | 宜宾学院 | 产品设计 |
数字营销大赛决赛名单
序号 | 队长姓名 | 作品名称 | 院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 唐云龙 | 拾月之梦 | 成都理工大学 | 计算机 |
2 | 唐荣星 | 创翼未来 | 四川轻化工大学 | 车辆工程 |
3 | 杨博澎 | 凯风凌云,翼启未来 | 成都理工大学 | 新能源材料与器件 |
4 | 赖静菊 | 凯行万里、展翼新生 | 宜宾学院 | 广播电视编导 |
5 | 帅佳利 | 鲲鹏展翼 | 宜宾学院 | 广播电视编导 |
6 | 黄小琳 | 翼起向前冲 | 宜宾学院 | 数字媒体技术 |
7 | 彭渝琪 | 翼起向未来 | 宜宾学院 | 广播电视编导 |
8 | 吴云龙 | 绿色宜宾,翼路引领 | 四川轻化工大学 | 车辆工程 |
9 | 黄焕淑 | 新动宜宾,造梦凯翼 | 四川轻化工大学 | 车辆工程 |
10 | 王炳尧 | 燃擎追风 | 成都理工大学 | 工商管理 |
11 | 张鑫阳 | 按钮 | 成都理工大学 | 智能科学与技术 |
12 | 高豪云 | 征途漫漫,翼可领航 | 成都工业学院 | 飞行器控制与信息工程 |
智能软件大赛决赛名单
序号 | 队长姓名 | 作品名称 | 院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 邓楷馨 | 透明驾驶:雾去目标现 | 成都理工大学 | 智能科学与技术 |
2 | 黄鸣翰 | 基于树莓派的车载毫米波雷达人车目标识别算法 | 西华大学 | 新能源汽车工程 |
3 | 卢荣 | 基于复杂场景识别的智能驾驶SLAM | 成都理工大学 | 数字媒体技术 |
4 | 董家语 | 基于Transform模型自动驾驶行人及车辆自动识别系统设计 | 西华大学 | 新能源汽车工程 |
5 | 唐进 | 道路哨兵-摇醒懒虫司机 | 成都理工大学 | 智能科学与技术 |
6 | 周璐 | 数字模拟人机交互 | 成都理工大学 | 数字媒体技术 |
7 | 冯凯 | 灵活小车 | 宜宾学院 | 汽车服务工程 |
8 | 乐扬 | 基于语音识别的智能座舱 | 成都理工大学 | 电子信息工程 |
9 | 陈全 | 基于机器视觉的全天候车载视频实时处理系统 | 成都理工大学 | 数字媒体技术 |
10 | 张炳豪 | 自动驾驶场景下基于尺度优化的多传感器融合SLAM算法 | 四川轻化工大学 | 机械电子工程 |
11 | 王晨露 | 智语汽车 | 成都理工大学 | 数字媒体技术 |
12 | 曲畅 | 觅迹寻踪—汽车之眼 | 成都理工大学 | 信息与计算机科学 |
课题研究大赛决赛名单
序号 | 队长姓名 | 作品名称 | 院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 张聪聪 | 捷睿移车器— 一种通用式汽车移动器 | 西南交通大学 | 机械工程 |
2 | 黄忠林 | "安驾"-车联网技术在道路交通事故预防系统中的研究与应用 | 成都工业学院 | 通信工程 |
3 | 周萍悦 | 凯翼汽车新媒体营销策略研究 | 成都理工大学 | 财务管理 |
4 | 王东情 | 基于智能视觉的新能源智能绕障车研究 | 宜宾学院 | 汽车服务工程 |
5 | 熊雨生 | 数智驱动的供应链韧性提升 | 成都工业学院 | 物流管理 |
6 | 向安琪 | 基于车载平台的手势识别技术研究 | 成都理工大学 | 信息与计算科学 |
7 | 赵熠然 | "零转速差"和"零转角差"双目标跟踪过程的时间自适应算法研究 | 宜宾学院 | 汽车服务工程 |
8 | 肖雪飞 | 基于大数据的新能源汽车用户评价自动情感分析系统研究 | 宜宾学院 | 数据科学与大数据技术 |
9 | 王浩健 | 智铁管家(IRS)——助力车辆实现智能化体检 | 成都工业学院 | 轨道交通信号与控制 |
10 | 郑本艺 | 面向低光照度环境下的车道线检测方法研究 | 宜宾学院 | 汽车服务工程 |
11 | 王卫 | 新能源汽车的结构部件疲劳耐久分析与优化 | 四川轻化工大学 | 机械工程 |
12 | 蒋婷婷 | 汽车锂离子电池硅基负极材料研究 | 宜宾学院 | 汽车服务工程 |